特殊停權名單
由於有人網路未繳費或其它原因佔用他人或設備IP,造成他人使用網路權力受到影響。系統會自行完成停權的設定,以下為管理員手動鎖定名單,如果有疑問,可親洽電算中心
有線特殊停權
以下列表,均為尚未回報,並以最大次數計算
學號 | IP | 停權時間 | 解除時間 | 型態、原因 | 次數 |
s21116153 | 120.119.33.149 | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 中毒 | 1 |
s22116270 | 120.119.41.71 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 資安預警情報(發布編號:ASOC-104-202312-00000016) | 1 |
s20122115 | 120.119.47.38 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 資安預警情報(發布編號:ASOC-EWA-202207-0040) | 1 |
s18116263 | 120.119.47.108 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 120.119.47.108 對外進行HostScan | 1 |
s18116263 | 120.119.47.108 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 120.119.47.108 對外進行HostScan | 2 |
s18116236 | 120.119.47.106 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 120.119.47.106 對外進行HostScan | 1 |
s19116186 | 120.119.41.60 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 120.119.41.60 對外進行HostScan | 1 |
s18116262 | 120.119.45.19 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 120.119.45.19 對外進行HostScan | 1 |
無線特殊停權
以下列表,均為尚未回報,並以最大次數計算
學號 | 停權時間 | 解除時間 | 型態、原因 | 次數 |